Product Details:
Capacity(Kg) | 1000 kg |
Usage/Application | Heating |
Brand | Rajlaxmi |
Air-Flow Direction | Duel Air Flow |
Door Type | Single Door |
Display Type | Analog |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Additional Information:
Product Details:
Capacity(Kg) | 2000 kg |
Max Temperature (deg. Celsius) | 200-300 deg. Celsius |
Display Type | Digital, Analog |
Usage/Application | Heating |
Air-Flow Direction | Duel Air Flow, Horizontal Air Flow, Vertical Down Airflow |
Voltage | 440 V |
Door Type | Single Door |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Rajlaxmi |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Max Temperature (deg. Celsius) | 100-200 deg. Celsius |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Industrial |
Air-Flow Direction | Horizontal Air Flow, Vertical Down Airflow, Duel Air Flow |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Material | Mild Steel |
Door Type | Single Door |
Phase | 3 Phase |
Bread | Rajlaxmi |
Our presented series of Rajlaxmi Industrial Oven is enormously demanded in the market for their long-lasting nature and superior finish.
“Rajlaxmi” Industrial Oven is used for drying, baking, curing, staving, aging, sterilising, preheating, tempering (Paint, baking, varnish, plastic, powder drying, electrodes, seeds, chemical powder, powder coating, Teflon moulding).
Features:
Product Details:
Capacity(Kg) | 2000 kg |
Max Temperature (deg. Celsius) | 200-300 deg. Celsius |
Display Type | Analog |
Usage/Application | Heating |
Air-Flow Direction | Vertical Down Airflow, Duel Air Flow, Horizontal Air Flow |
Voltage | 440 V |
Door Type | Single Door |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Rajlaxmi |
Product Details:
Capacity | 500 kg |
Max Temperature (deg. Celsius) | 200-300 deg. Celsius |
Material | Mild Steel |
Display Type | Digital, Analog |
Usage/Application | Industrial |
Air-Flow Direction | Horizontal Air Flow, Duel Air Flow, Vertical Down Airflow |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Door Type | Single Door |
Features | Heating |
Brand | Rajlaxmi |
Product Details:
Capacity | 2000 kg |
Max Temperature (deg. Celsius) | 200-300 deg. Celsius |
Material | Mild Steel |
Door Type | Single Door, Double Door |
Display Type | Analog, Digital |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Rajlaxmi |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 440 V |
Phase | 3 Phase |
Additional Information:
Product Details:
Temperature | 300 Degree C |
Automation Grade | Automatic |
Heating Mode | Electric |
Display | Digital, Analog |
Air-Flow Direction | Vertical Down Airflow, Duel Air Flow, Horizontal Air Flow |
Usage/Application | Industrial Use |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Rajlaxmi |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: